Cennik usług księgowych
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem świadczonych przez nas usług księgowych. Zapewniamy obsługę księgową w pełnym lub wybranym przez Państwa zakresie.
Kwoty netto:
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | od 150 zł |
KSIĘGA HANDLOWA | od 450 zł |
(sprawozdanie roczne) w wysokości równej ostatniej f-ry z danego rokuBrak dodatkowych opłat za zamknięcie miesiąca
Każde 20 poz. w wyciągu bankowym i raporcie kasowym jest traktowany jako 1 dokument USŁUGI DODATKOWE |
|
rozlicenie delegacji krajowej | 10,00 zł |
rozlicenie delegacji zagranicznej | 15,00 zł |
korekta deklaracji | 50,00 zł |
usługa expres (dostarczenie dokumentów po 10 dniu miesiąca) | 20% |
sprawozdanie miesięczne (bilans + rachunek wyników) | 300,00 zł |
przygotowanie dodatkowych raportów, deklaracji i wniosków (GUS, PCC, AKC, Intrastat, bank) | 300,00 zł |
Przygotowanie Polityki Rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, regulaminu wynagradzania, pracy itd. | 500,00 zł |
OBSŁUGA PŁACOWA | |
do 5 osób | gratis |
każda następna osoba | 30,00 zł |
roczna deklaracja PIT-11/8B jednej osoby | 10,00 zł |
przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia/ o dzieło | 30,00 zł |
Do powyższych cen są możliwe rabaty ustalane indywidualnie. |